产品详情
测试电压 | 250V (*1) | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大测量值 | 9.99GΩ | 99.9GΩ | 199GΩ | 999GΩ | 9.99TΩ | |
精确度 | 0.0 - 99.9MΩ ±5%rdg±3dgt | 0.0 - 999MΩ ±5%rdg±3dgt | 0.0 - 1.99GΩ ±5%rdg±3dgt | 0.0 - 99.9GΩ ±5%rdg±3dgt | 0.0 - 99.9GΩ ±5%rdg±3dgt | |
0.1G - 9.99GΩ ±20%rdg | 1G - 99.9GΩ ±20%rdg | 2G - 199GΩ ±20%rdg | 100G - 999GΩ ±20%rdg | 0.1T - 9.99TΩ ±20%rdg | ||
短路电流 | 最大 5.0mA | |||||
输出电压 | ||||||
精确度 | -10 - +10% | -10 - +20% | 0 - +20% | |||
量变 | - | -20% - 0% (5% step) | ||||
监控精确度 | ±10%rdg±20V |
测试范围 | AC: 30 - 600V (50/60Hz), DC: ±30 - ±600V |
---|---|
精确度 | ±2%rdg±3dgt |
测试范围 | 0.00nA - 5.50mA |
---|---|
精确度 | ±10%rdg (*2) |
测试范围 | 5.0nF - 50.0μF, 5.0nF - 25.0μF (5000V) |
---|---|
精确度 | ±5%rdg±5dgt |
安全规格 | IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅳ 600V 污染度 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1, 2-2 |
---|---|
电池 | 可充电电池 (铅酸电池) 12V (*3) 充电电源: 最大 DC 15VA |
通讯接口 | 蓝牙: Ver2.1 + EDR Class2, USB: Ver1.1 |
外形尺寸 | 208 (L) × 225 (W) × 130 (D) mm 380 (L) × 430 (W) × 154 (D) mm (硬便携箱) |
重量 | 3127: 约 4kg. (含电池), 总共l:约 8kg. (含附件) |
附件 | 7165A (测试探针), 7224A (接地线), 7225A (保护线), 8019 (钩形探针), 8327EU (电源适配器 15V/1A), 9171 (硬便携箱), 使用说明书 |
可选件 | 7168A (鳄鱼夹测试线: 3m), 7253 (长鳄鱼夹测试线: 15m), 8258 (USB 通信设备), 8302 (记录仪适配器 1mV/1μA) |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽