产品详情
量程 | RMS 传感器精确度 |
---|---|
传感器精确度 | |
以下: RMS 普通记录模式Max, Min和谁建峰值都是相应值:不保证精确度. 量程 | 传感器精确度 |
传感器精确度 |
量程
传感器精确度 |
---|
传感器精确度 |
操作系统 | 逐次比较方式 (CH1信号同期采样) |
---|---|
输入通道数 | 3个 |
测试时间间隔 | 约 100ms |
低电量警告 | 电量显示(4格) |
连续使用时间 | 约 10 天 (使用LR6碱性电池) |
外形尺寸 | 111(L)×60(W)×42(D)mm |
附件 | 碱性电池LR6×4 , 9118 (便携箱) PC软件 "KEW LOG Soft 2", 7148 (USB接线) 使用说明书, 安装手册, 简易手册, USB注意事项单片 |
可选件 | 8146/8147/8148 (传感器), 8121/8122/8123 (传感器), 8130 (传感器), 8320 (AC适配器), 9135 (便携包), 9119 (硬便携箱), 7185 (延长线) |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽